Consumable list for Chino recorder EH,EL,ES,LE,AA series
- EH,EL,ES,LE,AA series
- AH,AL,EA,EB series
Recorder Manufacturer
Supplies for EH series
| Chart Recorder Model | Chart paper | Our Equivalent Chart Paper | Our Equivalent Pen / Ribbon | Descripton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino | EH series | EH05035 | M3-5020-1(83-0096) | INK | RED | |
| ZH01001(ZT001) 180mm x 20m | M3-5020-2 (83-0100) | INK | GREEN | |||
| Range: 0 to 100 Division: 100 unif. | M3-5020-3 | INK | BLUE | |||
| 83-0030 | INK for 6 dotting (1-6P) |
RED,BLACK, SKYBLUE,GREEN, BLOWN,PURPLE |
||||
| ZH05035 180mm x 20m | 83-0041 | INK for 6 dotting (7-12P) |
ORANGE,GRAY, BLUE,BROWNISH GREEN,SCARLET, PINK |
|||
| Range: 0~1200℃ Division: 120 unif. | 83-0074 | 83-0030(1-6P) & 83-0041(7-12P) |
12 colors | |||
Supplies for EL series
| Chart Recorder Model | Chart paper | Our Equivalent Chart Paper | Our Equivalent Pen / Ribbon | Descripton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino | EL series | EM001 | 22010-425301 (82-0026) | #1 Pen | RED | |
| ZM001 100mm x 10m | 22010-425302 (82-0037) | #2 Pen | GREEN | |||
| Range: 0 to 100 Division: 50 unif. | 22010-425303 (82-0059/GL51Y001) | #3 Pen | BLUE | |||
| EM203 | M3-5005M-1D | Inkpad case | - | |||
| ZM203 100mm x 10m | M3-5001M-2P | Inkpad case for 2 dotting |
- | |||
| Range: 0 to 800 ℃ Division: Thermocouple type K |
M3-5001M-3P | Inkpad case for 3 dotting |
- | |||
| M3-5001M-6P | Inkpad case for 6 dotting |
- | ||||
Supplies for EL3000, ES600
| Chart Recorder Model | Chart paper | Our Equivalent Chart Paper | Our Equivalent Pen / Ribbon | Descripton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino | EL3000 ES600 |
EM207 | 22010-425301 (82-0026) | #1 Pen | RED | |
| ZM207 100mm x 10m | 22010-425302 (82-0037) | #2 Pen | GREEN | |||
| Range: 0 to 300 ℃ Division: Thermocouple type K |
22010-425303 (82-0059/GL51Y001) | #3 Pen | BLUE | |||
| EM011 | 22023-039001 | Inkpad for 1 dotting |
- | |||
| ZM011 100mm x 10m | 22023-039002 | Inkpad for 2 dotting |
- | |||
| Range: 0~14 PH Division: 70 unif. | 22023-039003 | Inkpad for 3 dotting |
- | |||
| 22023-039006 | Inkpad for 6 dotting |
- | ||||
Supplies for ES Series
| Chart Recorder Model | Chart paper | Our Equivalent Chart Paper | Our Equivalent Pen / Ribbon | Descripton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino | ES series | ES201 | M3-5029M-2 (81-0023) | Dotting Wheel | - | |
| ZS001 60mm x 10m | ||||||
| Range: 0~10 Division: 50 unif. | ||||||
Supplies for LE5000
| Chart Recorder Model | Chart paper | Our Equivalent Chart Paper | Our Equivalent Pen / Ribbon | Descripton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino | LE LE5000 |
LE-01001A | 22021-013401 (84-0022) | Ribbon cassette | 10 colors | |
| ZA-01001A 250mm x 20m | ||||||
| Range: 0~100 Division: 100 unif. | ||||||
Supplies for AA series
| Chart Recorder Model | Chart paper | Our Equivalent Chart Paper | Our Equivalent Pen / Ribbon | Descripton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino | AA series | AA-01001A | 22013-013401 (84-0011) | Ribbon cassette | 6 colors | |
| ZE-01001A 250mm x 20m | ||||||
| Range: 0~100 Division: 100 unif. | ||||||
